稳定、快速、免费的 API 接口服务
通过小米运动账号刷步,可同步至微信、支付宝
接口地址: https://apis.jxcxin.cn/api/mi
返回格式: JSON
请求方式: GET/POST
请求示例: https://apis.jxcxin.cn/api/mi?user=177********&password=******&step=8000
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
user | 是 | string | 需要刷步的Zeep Life账号 |
password | 是 | string | 需要刷步的Zeep Life密码 |
step | 是 | string | 需要刷的步数,建议5万以内,太多容易被封7天排行榜! |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 返回的状态码 |
msg | string | 返回刷步信息 |
user | string | 返回刷步的账号 |
step | string | 返回刷的步数 |
返回示例:
{ "code":200, "msg":"步数上传成功!", "user":"177********", "step":"8214" }
请求参数设置:
参数名称 | 参数值 | 操作 |
---|---|---|
{ "code":200, "msg":"步数上传成功!", "user":"177********", "step":"8214" }
错误码格式说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
-1 | string | 参数缺失 |
3200 | string | apiKey为空 |
3201 | string | apiKey错误 |
3202 | string | apiKey过期 |
3203 | string | 请求频繁 |
201 | string | 用户名或密码错误 |
202 | string | 服务器请求失败 |
203 | string | 用户名格式错误 |
206 | string | 步数格式错误 |
205 | string | token获取失败,可能是账号密码错误或提交过于频繁 |
204 | string | 步数请勿大于98800 |
error | string | 请检查传入参数正确性 |
代码示例:
暂无